東風(fēng)六驅(qū)越野車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)六驅(qū)武警森林消防車 | 外型尺寸: | 7760,7825X2500X2845,2925(mm) |
底盤型號(hào): | DFS5160GLJ | 貨廂尺寸: | 4850X2300X600,800 (mm) |
總質(zhì)量: | 16050(Kg) | 接近/離去角: | 35/30,38/30(°) |
額定質(zhì)量: | 7900(Kg) | 前懸后懸: | 1385/1625,1450/1625(mm) |
整備質(zhì)量: | 7955(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 1.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率對(duì)應(yīng):YC6J180-42為128kW,ISDe185 40為130.2kW;2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm;3.選裝同形式駕駛室造型;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFS5160GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1916(mm) |
軸距: | 3500+1250 | 后輪距: | 1876/1876(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4200/6150/6150 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe185 40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6494 6700 |
132 136 |
更多資料六驅(qū)越野卡車、六驅(qū)越野貨車圖片、六驅(qū)越野卡車價(jià)格可撥打13617228888 | |||
|